- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 9500万人民币 | 2011-02-28 | 存续 |
| 工商注册号 | 120103000142865 | 组织机构代码 | 56932001-7 | |
| 统一信用代码 | 91120103569320017X | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91120103569320017X | 行业 | 仪器仪表制造业 | |
| 营业期限 | 2011-02-28至2041-02-27 | 核准日期 | 2015-12-03 | |
| 登记机关 | 天津市河西区市场监督管理局 | 英文名称 | Tianjin Jingxinyi Trading Co., Ltd | |
| 注册地址 | 天津市河西区解放南路中段西侧富裕大厦1-2011 | |||
| 经营范围 |
批发和零售业;商务服务业;货物、技术进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外);制造业(健身器材及零部件、光学类镜架及镜片制造)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
|
|||